
به گزارش ابرامباد، آخرین تحولات بازار ارز تهران در پایان معاملات روز ۱۱ مهر ۱۴۰۵ نشاندهنده یک جهش قابل توجه در نرخ دلار است. در این روز، قیمت دلار با افزایشی معادل ۹ هزار و ۴۳۵ تومان، به رقم ۲۶۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.
در همین راستا، نرخ یورو نیز با رشد چشمگیر ۱۰ هزار و ۱۹۰ تومانی، به قیمت ۳۰۲ هزار و ۵۴۰ تومان معامله شد.
| نوع | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
| دلار | ۲۶۷.۹۰۰ | ۹.۴۳۵ |
| یورو | ۳۰۲.۵۴۰ | ۱۰.۱۹۰ |
| درهم امارات | ۷۳.۳۳۷ | ۲.۵۳۷ |
| پوند انگلیس | ۳۵۵.۴۲۰ | ۱۳.۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۵.۵۳۰ | ۲۰۰ |
| فرانک سوییس | ۳۲۳.۹۶۰ | ۱۳.۹۴۰ |
| یوان چین | ۴۰.۱۵۰ | ۱.۵۱۰ |
| ین ژاپن | ۱۶۹.۳۵۲ | ۶.۱۴۱ |



