
به گزارش ابرامباد، بازار طلا و سکه کشور در روز پنجشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۴، بار دیگر شاهد رکوردشکنی و عبور قیمتها از مرزهای روانی بود. این افزایش بهای چشمگیر، نگرانیها را در میان فعالان اقتصادی و عموم مردم تشدید کرده است. در ادامه این گزارش، میتوانید جزئیات کامل قیمت انواع سکه، طلا و حباب آنها را بر اساس آخرین بهروزرسانیهای امروز مشاهده کنید.
قیمت لحظهای سکه و طلا، پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴ | ||
آخرین بروزرسانی: ساعت ۰۸:۰۰ | ||
نوع | بها (ریال) | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار (عیار ۷۵۰) | ۲۰۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۶۸,۱۰۴,۰۰۰ | |
| طلای ۱۸ عیار (عیار ۷۴۰) | ۱۹۸,۳۹۹,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۱۹۸,۳۹۹,۲۲۰ | |
| طلای آبشده (کمتر از یک کیلو) | ۸۷۱,۱۴۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا | ۸۷۰,۹۶۰,۰۰۰ | |
| اونس جهانی طلا | ۵,۲۷۸.۴۹ | |
| سکه | سکه امامی (تکفروشی) | ۲,۰۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی (تکفروشی) | ۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه (تکفروشی) | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه (تکفروشی) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی (تکفروشی) | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تمام سکه طرح قدیم (قبل ۸۶) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه طرح قدیم (قبل ۸۶) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه طرح قدیم (قبل ۸۶) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه | حباب سکه امامی | ۴۵,۳۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۵,۲۴۰,۰۰۰ | |
| حباب نیم سکه | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | |
| حباب ربع سکه | ۱۰۳,۹۷۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۲۱,۰۱۰,۰۰۰ | |
۲۲۳۲۲۳



