
به گزارش ابرامباد، بازار تلفن همراه امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵، شاهد نوسانات قیمتی برای مدلهای پرطرفدار سامسونگ، شیائومی و آیفون است.خریداران و علاقهمندان به تکنولوژی میتوانند با مطالعه این گزارش، از جدیدترین قیمتها مطلع شوند. [خبرگزاری اقتصادآنلاین به نقل از فرارو] امروز قیمت ردمی نوت ۱۵ پروپلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت به ۱۲۴ میلیون تومان رسیده است. در همین حال، پوکو C۷۵ با ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی، توسط فروشندگان بازار موبایل با نرخ ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه میشود. همچنین، ردمی نوت ۱۴ را میتوان با قیمت ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خریداری کرد.
در بخش گوشیهای سامسونگ، گلکسی A۳۷ با ۲۵۶ گیگابایت حافظه، ۷۹ میلیون تومان قیمت خورده است، در حالی که مدل پیشرفتهتر گلکسی A۵۷ با همین ظرفیت، ۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است. برای خریداران اقتصادیتر، گلکسی A۱۷ با ۱۲۸ گیگابایت حافظه، ۳۰ میلیون تومان آب میخورد. اما ستاره این بخش، گلکسی S۲۶ اولترا است که با قیمت سرسامآور ۳۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار معامله میشود.
بازار آیفون نیز همچنان پرحرارت است؛ آیفون ۱۶ با پارتنامبر CH و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، ۲۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد. نسخه جدیدتر، یعنی آیفون ۱۷، با ۲۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. اگر به دنبال مدلهای قبلی هستید، آیفون ۱۴ با ۱۲۸ گیگابایت حافظه، ۱۷۵ میلیون تومان قیمت دارد.
در ادامه، جدول کامل قیمت روز گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار موبایل ایران ارائه شده است:
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 19 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 19 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 28 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 30 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 43 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 50 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 64 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 79 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 94 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 77 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 103 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 121 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 250 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 307 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 30 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 39 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 47 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 95 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 45 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 56 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 124 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 35 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 84 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 17 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 116 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 18 میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) | 160 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 175 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 190 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 216 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 374 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 245 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 366 میلیون تومان |



